| Frame | Alpha Aluminium with internal cable routing |
|---|---|
| Fork | SR Suntour NEX, coil spring, preload, 50 mm travel, 100×5 mm QR |
| Feder/rack mounts | Aluminum with Racktime Snapit interface |
| Front hub | Shimano |
| Rear hub | Shimano |
| Rims | Alex Rims DP23, alloy, 36-hole, presta valve |
| Spokes | Stainless steel black |
| Tyres | Size: M, L, XL Schwalbe Energizer Life, 700×50 c Size: M, L, XL Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
| Max tyre size | 700x50c with or without fenders |
| Shifters | Shimano Tourney RS45, 8-speed |
| Rear Derailleur | Size: M, L, XL Shimano Altus M2000, long cage Size: M, L, XL Shimano Altus M370 |
| Crank | ProWheel alloy, 38T steel ring, 170 mm length |
| Chainring | 38T |
| Cassette | Shimano 8-speed, 12-32T |
| Chain | Shimano HG40, 6/7/8-speed |
| Pedals | VP Resin |
| Saddle | Selle Royal Nuvola |
| Seatpost | Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Handlebar | Size: M, L, XL Bontrager aluminium touring, 31.8 mm clamp, 25 mm rise, 630 mm width Size: M, L, XL Bontrager aluminium touring |
|---|---|
| Grips | Bontrager Satellite Plus |
| Stem | Size: M Bontrager alloy quill, 31.8 mm clamp, adjustable rise, Blendr-compatible, 85 mm length Size: L, XL Bontrager alloy quill, 31.8 mm clamp, adjustable rise, Blendr-compatible, 105 mm length |
| Headset | VP sealed cartridge, 1-1/8″, threaded |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Brake rotors | Shimano RT10, CenterLock, 160 mm |
| Controller | Bosch Purion |
| Motor | Bosch Active Line, 250 watt, 40 Nm, 25 km/h (15.5 mph), |
| Light | Size: M, L, XL Herrmans MR-GO, 100 lumen, 35 lux Size: M, L, XL Spanninga SOLO for e-bike Size: M, L, XL AXA Blueline taillight Size: M, L, XL AXA Compact Line 20 |
| Kickstand | Pletscher Comp Flex 18 |
| Cargo rack | Size: M, L, XL Aluminum with Racktime Snapit interface Size: M, L, XL MIK Compatible alloy rear rack |
| Mudguard | Size: M, L, XL SKS plastic Size: M, L, XL Eurofender Tempo |













