| Frame | Alpha Gold Aluminium, internal cable routing, internal battery, rack and mudguard mounts, kickstand mount |
|---|---|
| Fork | Verve+ LT alloy, threadless steel steerer, ThruSkew QR |
| Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5×100 mm QR |
| Skewer front | 132×5 mm QR, ThruSkew |
| Hub rear | Hyena hub drive motor, 40 Nm, 250 W |
| Rims | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Presta valve |
| Spokes | 14 g stainless steel, black |
| Tyres | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5×2.00″ |
| Max tyre size | 27.5×2.00″ |
| Battery | 250 Wh, integrated in down tube |
| Charger | 2A, 42V output, 100V–240V AC input |
| Computer | LED display |
| Shifters | Shimano M315, 8-speed |
| Rear Derailleur | Shimano Acera M3020-8, 40T max cog |
| Crank | ProWheel Pro alloy, 42T narrow-wide steel ring, 170 mm length |
| Bottom bracket | Torque sensor, threaded, 122.5 mm spindle |
|---|---|
| Cassette | Shimano HG400, 11-40, 8-speed |
| Chain | KMC Z8.3 |
| Pedals | slip-proof pedals with reflectors |
| Max. chainring size | 1x: 42T |
| Saddle | Selle Royal Nuvola |
| Seatpost | Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Handlebar | Bar/stem w/ light mount |
| Grips | Bontrager Satellite Elite, alloy lock-on |
| Stem | Integrated stem, 35 mm clamp |
| Brakes | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| Brake rotors | Tektro wave, 6-bolt, 160 mm |
| Brake Set | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| Rotor size | Max brake rotor sizes: 160 mm front and rear/td> |
| Light | Size: S, M, L Spanninga SOLO for e-bike |
| Kickstand | Pletscher Comp 18 |
| Cargo rack | MIK-compatible alloy rear rack, maximum load 25 kg |
| Mudguard | Size: S, M, L SKS wide Size: S, M, L SKS plastic, front |





