| Frame | Size: XS , S Alpha Platinum Aluminium, curved top tube, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Control Freak internal routing, Motor Armour, Boost148, 12 mm thru axle Size: M , L , XL Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Control Freak internal routing, Motor Armour, Boost148, 12 mm thru axle |
|---|---|
| Fork | Size: XS SR Suntour XCM 34, coil spring, preload, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm thru axle, 80 mm travel Size: S , M , L , XL SR Suntour XCM 34, coil spring, preload, lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm thru axle, 120 mm travel |
| Max compatible fork travel | 120mm (526mm axle-to-crown), XS: 80mm (492mm axle-to-crown) |
| Hub front | Formula DC-511, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
| Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
| Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
| Rim | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Presta valve |
| Tyre | Size: XS , S Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30 tpi, 27.5×2.35″ Size: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30 tpi, 29×2.30″ |
| Max tyre size | Frame: 29×2.60″ or 27.5×2.80″ (XS & S: 27.5×2.60″), Fork: See manufacturer |
| Shifters | Shimano Deore M4100, 10 speed |
| Rear derailleur | Shimano Deore M5120, long cage |
| Crank | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165 mm length |
| Chainring | FSA, 36T, steel |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10-speed |
| Chain | KMC X10, 10-speed |
| Pedals | VP-536 nylon platform |
|---|---|
| Max. chainring size | 1x: 38T |
| Saddle | Bontrager Commuter Comp |
| Seatpost | Size: XS , S Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length Size: M Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 360 mm length Size: L , XL Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 400 mm length |
| Handlebar | Size: XS , S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 720 mm width Size: M , L , XL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Grips | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| Stem | Size: XS Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 50 mm length Size: S , M Bontrager alloy, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 60 mm length Size: L , XL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length |
| Headset | FSA IS-2, 1-1/8″ top, 1.5″ bottom |
| Brake rotor | Tektro, 6-bolt, 203 mm |
| Brake Set | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
| Rotor size | Max brake rotor sizes – Frame: 203mm, Fork: see fork manufacturer |
| Battery | Bosch PowerTube 625Wh, smart system |
| Charger | Bosch standard 4A, 230V, smart system |
| Controller | Bosch Intuvia 100, smart system |
| Motor | Bosch Performance Line CX, smart system, magnesium motor body, 85 Nm |
| Computer | Bosch LED remote, smart system |














