| Frame | Alpha Gold Aluminium, internal cable routing, rack & mudguard mounts, post mount disc, kickstand mount. 135×5 mm QR |
|---|---|
| Fork | Dual Sport alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
| Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5×100 mm QR |
| Skewer front | Size: S, M, L, XL 139x5mm bolt-on Size: S, M, L, XL 100x5mm QR |
| Hub rear | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135×5 mm QR |
| Skewer rear | 152x5mm QR |
| Rims | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Tyres | Bontrager GR0 Comp, wire bead, 60 tpi, 650×50 c |
| Max tyre size | 27.5×2.0″ |
| Shifters | Shimano Altus M2010, 9-speed |
| Front derailleur | Shimano Acera T3000, 34.9 mm clamp, top swing, dual pull |
| Rear derailleur | Shimano Altus M2000, long cage |
| Crank | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170 mm length |
| Bottom bracket | Sealed cartridge, 68 mm |
| Casette | Shimano HG200, 11-36, 9-speed |
|---|---|
| Chain | KMC X9 |
| Pedals | Wellgo nylon body, alloy cage |
| Max. chainring size | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Saddle | Bontrager Sport |
| Seatpost | Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Handlebars | Size: S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 600 mm width Size: M Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 660 mm width Size: L, XL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 690 mm width |
| Grips | Bontrager Satellite |
| Stem | Size: S Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length Size: M, L Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 80 mm length Size: XL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 90 mm length |
| Brake Set | C-Star BH-RS925T hydraulic disc, 160 mm rotor |
| Rotor size | Max brake rotor size: 160 mm |






