You have no items in your shopping basket.
Product Description
Our flagship 6 Series embodies all the qualities a pro-tour rider demands: precise steering, instant acceleration, long-ride comfort, hand-built quality, and personal customisation.
Geometry
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Actual Frame Size | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
| FBottom bracket drop | 7.2 cm | 7.2 cm | 7 cm | 7 cm | 6.8 cm | 6.8 cm | 6.8 cm |
| GChainstay length | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41 cm | 41.1 cm | 41.1 cm | 41.2 cm |
| DEffective top tube | 52.2 cm | 53.5 cm | 54.4 cm | 56 cm | 57.3 cm | 58.6 cm | 59.8 cm |
| Frame stack | 50.6 cm | 51.8 cm | 52.6 cm | 54.9 cm | 56.7 cm | 58.6 cm | 60.6 cm |
| CHead angle | 72.1 | 72.8 | 73 | 73.5 | 73.8 | 73.9 | 73.9 |
| BHead tube length | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 18 cm | 20 cm |
| HOffset | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| LFrame reach | 38.3 cm | 38.8 cm | 39 cm | 39.5 cm | 40 cm | 40.4 cm | 40.7 cm |
| ASeat tube angle | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73 | 72.8 | 72.5 |
| Seat height maximum | 72.5 cm | 75.5 cm | 78 cm | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm |
| Seat height minimum | 62.5 cm | 65.5 cm | 68 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm |
| QSeat tube | 45.3 cm | 48.2 cm | 49.6 cm | 52.5 cm | 55.3 cm | 57.3 cm | 59.3 cm |
| KStandover | 69.6 cm | 72 cm | 73.3 cm | 75.8 cm | 78.3 cm | 80.1 cm | 82 cm |
| ITrail | 6.1 cm | 5.7 cm | 5.6 cm | 5.8 cm | 5.6 cm | 5.6 cm | 5.5 cm |
| JWheelbase | 97.4 cm | 97.7 cm | 98.1 cm | 98.3 cm | 99.2 cm | 100.1 cm | 101 cm |

